Inicio Noticias Nacional EPS PRO ENJOY PUCON. este fin de semana.!!

EPS PRO ENJOY PUCON. este fin de semana.!!

Compartir

La nueva estructura de premios adicionales de Enjoy , no permite darse tregua, este fin de semana la convocatoria es PRO Pucón, los jugadores por las continuas suspenciones de vuelos por las cenizas volcánicas están trasladándose mayoritaria mente en bus y auto.

Los top 50 esta accesible matemáticamente para los 200 jugadores del ranking, de la misma forma los 50 primeros pueden acceder a los top 20 y optar a un segundo torneo gratuito.

Aquí los premios:

1º Lugar.
Un auto cero kilometro + estadía, traslado y inscripción al WSOP 2012.

2º lugar.
Inscripción al WSOP 2012 + estadía, traslado.

3º al 20º
Un asiento al primer torneo especial por Inscripción al WSOP 2012 + estadía, traslado.

21º al 50º + 2º al 9º
Un asiento al primer torneo especial por Inscripción al WSOP 2012 + estadía, traslado.

Si aún no tienes los pasajes para Pucón y Antofagasta aún estas en tiempo de lograrlo.
Aquí el listado de jugadores en competencia con posibilidades de acceder a los torneos gratuitos por las entradas al WSOP 2012.

Apellido Nombre Puntos Lugar Lugar Antes

1 Velásquez Cristian 4.343 1 1
2 Zepeda Leonardo 3.999 2 4
3 Carrasco Alejandro 3.962 3 2
4 Morbiducci Felipe 3.807 4 3
5 Ruiz Sebastián 3.531 5 7
6 Barriga Parra Felix 3.443 6 6
7 Carvallo Tomas 3.177 7 5
8 Molinari Juan Pablo 3.158 8 13
9 Uribe Cristian 2.983 9 9
10 Parra Juan 2.896 10 10
11 Esquivel Justo 2.754 11 15
12 Vásquez Julio 2.662 12 8
13 Vásquez Juvencio 2.593 13 11
14 Quezada Rodrigo 2.590 14 9
15 Carvajal Heriberto 2.572 15 17
16 Caprile Aldo 2.522 16 12
17 Awad Rodolfo 2.464 17 16
18 Cottin Nicolás 2.371 18
19 Herrera Cristian 2.298 19 18
20 Otazo Leonel 2.269 2014
21 Olivares Leonardo 2.211 21 25
22 Lopera Ignacio 2.186 22 29
23 Lackington Henry 2.063 23 19
24 Zamanillo Jaime 2.052 24 20
25 Rubilar Marco 2.050 25
26 Alonso Ignacio 2.042 26 22
27 Vallejos Esteban 2.035 27 30
28 Rivera Roberto 2.015 28 24
29 Cottin Mauricio 2.009 29 32
30 Mac-Lean Rodrigo 2.000 30 38
31 Carrasco Juan 1.973 31
32 Quezada Claudio 1.904 32 27
33 Vega Jorge 1.892 33 42
34 Swett Javier 1.856 34 28
35 Briones Jaime 1.848 35 6
36 Atenas Thenison 1.821 36 31
37 Lopez Claudio 1.785 374
38 Gonzalez Maria 1.751 38 33
39 Ben Amos 1.733 39 34
40 Mantilaro Juan Jose 1.719 40 55
41 Ibarra Carlos 1.673 41 35
42 Skorin Antonio 1.655 42 36
43 Torres Alfredo 1.612 43 37
44 Muñoz Marco 1.592 44 9
45 Kusanovic Paolo 1.585 45 40
46 Bunster Christian 1554 46 57
47 Lopez Gabriel 1503 47 41
48 Morgado Julio 1495 48 3
49 Aguilera Gustavo 1462 49 45
50 Anush Cristobal 1419 50 47
51 Ocampo Jose 1414 51 63
52 Gallardo Marcelo 1410 52 48
53 Aguilera Sergio 1394 53 49
54 Beher Rene 1380 54 50
55 Zuñiga Carlos 1334 55 51
56 Rodríguez Cristian 1331 56 52
57 Andronoff Reinhold 1312 57 56
58 Fernández Cristian 1307 58 53
59 Fernández Sebastian 1306 59 54
60 Silva Luis 1296 60 57
61 Lama Carlos 1274 61 58
62 Paut Eduardo 1228 62 59
63 Bogdan Aurel 1209 63 60
64 Resk Luis 1194 64 67
65 Lillo Jorge 1188 65 70
66 Aguilar Daniel 1186 66 1
67 Presmitta Daniel 1186 66 61
68 Orlandi Gonzalo 1182 67 62
69 Vasquez Claudio 1134 68 64
70 Hazin Abraham 1103 69 65
71 Lopez Jorge 1051 70 66
72 Prida Pablo 993 71 68
73 Aceitón Cristian 969 72 69
74 Pérez Rodrigo 955 73 71
75 Zeman Mauricio 947 74 72
76 Morales Felipe 944 75 73
77 Parada Juan 924 76 74
78 Valenzuela Héctor 913 77 75
79 Jochava Juan 907 78 116
80 Orellana Fernando 894 79 76
81 Borja Felipe884 80 77
82 Grilli Alberto 875 81 78
83 Osorio Javier 874 82 79
84 Chahuan Claudio 865 83 80
85 Morales Alexis 853 84 81
86 Romero Andres 849 85 2
87 Cáceres Miguel Ángel 842 86 87
88 González Marco 840 87
89 Vásquez Karin 836 88 84
90 Astrosa Jose 832 89 85
91 Gelmi Jose Manuel 829 90 86
92 Celume Eugenio 820 91 88
93 Checura Jorge 818 92 89
94 WEBT KEVIN 816 93 90
95 Moya Claudio 812 94 92
96 Colombo Osvaldo 801 95 91
97 Contreras Felix 787 96 3
98 Valero Francisco 774 97 94
99 ARDITO SANTIAGO 771 98 158
100 Olavarria Santiago 770 99 95
101 Gonzalez Quirima 768 100 96
102 Sheffield Michael 765 101 97
103 Plaza Oscar 753 102 98
104 Chahuan Juan 736 103 9
105 Milivojevic Stojan 735 104 100
106 Valdes Cristian 728 105 101
107 Chahuan Nicolas 719 106 102
108 Vásquez Diego 699 107 103
109 Manzano Alex 684 108 104
110 Aguilera Daniel 681 109 105
111 Sarras Enrique 653 110 106
112 Gutiérrez Diego 651 111 107
113 Cantillana Juan Ignacio 647 112 108
114 Urrejola Manuel 642 113 223
115 Lopez Jose 642 113 109
116 Atuan Iyad 633 114 110
117 Guajardo Felipe 633 114 110
118 Chebair Clara 630 11522
119 Scherson Rodrigo 627 116 111
120 Espinoza Javier 626 117 114
121 Farriol Isaac 626 117 112
122 Urzua Christian 625 118 177
123 Uzqueda Hugo 625 118 113
124 Guzmán Ariel 623 119 15
125 Francisco Saldias 623 119 115
126 Mannheim Mario 617 120 117
127 Pinto Jose 613 121 118
128 Cerpa Claudia 603 122 119
129 Puig Jaime 599 123 120
130 Gordillo Rene 591 124 121
131 Arenas Juan Manuel 575 125 124
132 Lucero Juan 566 126 123
133 Galdames Carlos 558 127 125
134 Bascuñan Alejandro 553 128 126
135 Zarzar Miguel 544 129 2
136 Kovacevic Deborah 544 129 127
137 Espinoza Aquiles 541 130 128
138 Arias Raúl 535 131 129
139 Castro Diego 531 132 30
140 Herman Fernando 530 133 133
141 Espinosa Pamela 530 133 131
142 Demula Daniel 528 134 384
143 Chamorro Diego 512 135 315
144 Barahona Daniel 512 135 272
145 Jerez Fredy 512 135 134
146 González Rodrigo 502 136 135
147 Domic Ramiro 499 137 136
148 Lopez Miguel Angel 484 138 137
149 Contador Sebastian 474 139 162
150 Shahwan Susana 472 140 138
151 Del Pozo Oscar 470 141 139
152 Guerrero Ramon 470 141 139
153 Bozo Cristian 468 142 140
154 Aguirre Juan Carlos 468 142 140
155 Aguad Espir 461 143 141
156 Sik Chae 456 144 142
157 Lucero Juan Carlos 454 145 143
158 Loyola Alex 453 146 144
159 Fischer Rafael 449 147 145
160 Aranguiz Manuel 449 147 145
161 Gallardo Claudio 448 148 146
162 Reines Fernando 447 149 147
163 Migliaro Marcelo 447 149 147
164 Bertolotto Arturo 438 150 148
165 Hodali Samar 432 151 149
166 Concha Ricardo 428 152 150
167 Pacheco Carlos 426 153 151
168 Salazar Francisco 419 154 152
169 Blaessinger Hector 419 154 152
170 Figueroa Manuel 418 155 153
171 Lagos Cristian 416 156 154
172 Cienfuegos Rodrigo 399 157 155
173 Longton Arturo 398 158 156
174 Muñoz DANIEL 395 159 157
175 Diblasi Sebastian 387 160 253
176 Jiménez Ricardo 384 161 159
177 ZAPATA ALVARO 383 162 383
178 Hueicha Raul 382 163 160
179 GANNAM RUBEN 381 164 376
180 Suarez Jean 380 165 161
181 Hermann Ernesto 380 165 161
182 Cádiz Ismael 378 166 163
183 Allard Rene 377 167 164
184 Contreras Alberto 377 167 164
185 Pesenti Eduardo 372 168 384
186 ZAVALA OSCAR ANDRES 372 168 165
187 Lazcano Marco 371 169 166
188 Horno Daniela 370 170 167
189 DUCI RICARDO 369 171 168
190 Morales Ramon 366 172 169

6 Comentarios

Comments are closed.