El Punta Cana Poker Classics es uno de los mejores eventos que se desarrollan a lo largo del continente americano. Con uno de los mejores escenarios y el Hard Rock Hotel como anfitrión, Punta Cana se roba todos los ojos del mundo pokeril.
Luego de dos jornadas de un excelente nivel (Días 1A -1B), 117 jugadores regresaron al salón de poker para disputar los 135.475$ dólares que se llevará el primer lugar del torneo.
El líder en fichas es el panameño Bolivar Palacios, reciente contratación del Team Elite de BetCRIS con 211.000 fichas seguido por Matthew Weber con 162.500.
Entre los chilenos que participaron de esta hermosa experiencia se encuentran Felipe Morbiducci, Daniel Sánchez, Nicolás Cottin, Mauricio Zeman, Juan Pablo Molinari, Claudio Moya, Sebastián Ruiz y Amos Ben.
Nuestro bloguista, Amos Ben es el de mejor desempeño, ya que en esta jornada arranca con un stack de 119.000 fichas y se encuentra en la posición 15 del conteo general. Los otros que acompañan al ganador del Second Chance del CNP de Antofagasta, son Mauricio Zeman con 54.300 (56°) y Sebastián Ruiz con 48.000 (64°).
Por último, un gran amigo de toda la comunidad DIME/Poker aun sigue con vida. Hablamos del puertorriqueño, Karlo “el mago” López, quien tendrá que remar para poder llegar a los puestos de avanzada y superar la posición 77° con que comenzará hoy.
Les deseamos la mejor de las suertes a nuestros compatriotas que aun siguen en carrera y a los que ya terminaron su participación, que utilicen bloqueador solar y disfruten las hermosas playas. ¡Que envidia!
Position Prize
1st: $135,475
2nd $81,830
3rd $49,760
4th $30,960
5th $24,330
6th $18,800
7th $16,585
8th $14,375
9th $12,165
10th $9,400
11th $8,845
12th $7,740
13th $7,190
14th $7,190
15th $6,635
16th $6,635
17th $6,080
18th $6,080
19th $4,975
20th $4,975
21th $4,975
22th $4,975
23th $4,975
24th $4,425
25th $4,425
26th $4,425
27th $4,425
28th $4,425
29th $4,425
30th $4,425
31th $3,315
32th $3,315
33th $3,315
34th $3,315
35th $3,315
36th $3,315
37th $3,315
38th $3,315
39th $3,315
40th $3,315
41th $2,765
42th $2,765
43th $2,765
44th $2,765
45th $2,765
A continuación el stack inicial del Día 2:
Position Name Chipstack Big Blinds
1 Bolivar Palacios 211,000 176
2 Matthew Weber 162,500 135
3 Julio Skrovacki 152,500 127
4 Greg Levine 152,300 127
5 Cody Griffin 150,200 125
6 Griffin Benger 146,100 122
7 Manasane Gascon 142,400 119
8 Federico Dania 141,100 118
9 Gabriel Diaz 139,000 116
10 Rodney Ramalho 136,200 114
11 Edgar Solorzano 129,900 108
12 Raffaele Simonelli 124,200 104
13 Nicola Basile 122,300 102
14 Andrew Whitaker 121,400 101
15 Amos Ben 119,700 100
16 Kirk Shelmerdine 117,400 98
17 Sergio Ripamonti 116,500 97
18 George Wolff 115,700 96
19 Gabriel Zakalik 109,400 91
20 Ronald Petkus 108,400 90
21 Andres Valecillos 105,600 88
22 Juan Carlos Serrano 103,300 86
23 Guillermo Echeverria 100,100 83
24 Juan Sanchez 98,700 82
25 Matt O’Donnell 96,800 81
26 Ben Alzober 93,700 78
27 Ezio Fenocchio 93,100 78
28 Dean Murphy 92,000 77
29 Kelly Kellner 91,600 76
30 Eric Grenier 91,200 76
31 Peter Pawlak 89,800 75
32 Stephen Shcillinbeerg 85,000 71
33 John Harris 81,100 68
34 Giuseppe L. 80,100 67
35 Regent Goulet 79,600 66
36 Jesse Rosen 76,700 64
37 Eric Brenes 76,100 63
38 Julio De La Rosa 75,000 63
39 Hector Jimenez 74,400 62
40 Steve Stalzmann 73,200 61
41 Nabih Zactar 73,000 61
42 Dustin McDaniel 70,300 59
43 Joseph Hall 70,100 58
44 Wesley Duncan 70,000 58
45 Marcus Gray 64,900 54
46 Noukwe Chinedan 63,500 53
47 Terry Cook 63,000 53
48 Manuel Lo 62,400 52
49 Alberto M. 61,700 51
50 Shane Sigsbee 58,700 49
51 Eduardo Cruz 58,500 49
52 Steven Frisch 58,200 49
53 Paul Cukier 57,000 48
54 Steven Castro 57,000 48
55 Larry H. 54,700 46
56 Mauricio Zeman 54,300 45
57 Sergio Alvez 54,100 45
58 Andrew Van Laere 54,000 45
59 Osvald F. 50,000 42
60 Yamauti 49,100 41
61 Rafael Ramirez 48,800 41
62 Bryan Shultz 48,600 41
63 Yuan Yang Shen 48,200 40
64 Sebastian Ruiz 48,000 40
65 Eric Dutsch 47,300 39
66 Sasidhar Bobba 46,800 39
67 Jose Davila 46,000 38
68 Randy Jacobson 45,900 38
69 Randall Lang 45,500 38
70 Steven McCartney45,200 38
71 Gustavo Murillo 44,700 37
72 Felipe Montenegro44,400 37
73 Jose Pineda 43,700 36
74 William Bonvie 43,200 36
75 Mao Luconi 42,900 36
76 Sam Rashid 42,600 36
77 Karlo Lopez 42,500 35
78 Helen Prager 42,400 35
79 Eric Tress 41,400 35
80 Sammy Herrera 40,500 34
81 Misael Encarnacion39,700 33
82 Thien Doan 39,600 33
83 Alexander Radionon 37,800 32
84 Scott Belcher 37,800 32
85 Tim Barany 36,900 31
86 David Evans 36,800 31
87 Jorge Cenfunier 36,500 30
88 Stephan Van Harteren 36,200 30
89 Jose Torres 36,200 30
90 Phillip Nagy 35,800 30
91 Nelson Bernal 34,100 28
92 Carlos Almenar 33,800 28
93 Luis Melo 32,300 27
94 Jose Severino 31,200 26
95 Enrique Piriz 31,200 26
96 Zack Cooke 31,100 26
97 Jacqueline Hamilton 29,400 25
98 Reiner Weihermann 29,400 25
99 Bill Kontaratos 27,900 23
100 Grant Frulling 27,800 23
101 Zennawi Petros 27,500 23
102 Daniel Ades 27,200 23
103 Adam Katz 27,100 23
104 Alfredo Arsoledo 25,800 22
105 Ricardo S. 22,300 19
106 Miguel Cieri 20,900 17
107 Tim Janka 20,780 17
108 Justin Keppy 19,800 17
109 Bobby Eichfelo 17,400 15
110 Mario Zeledon 16,700 14
111 Fred Swam 15,600 13
112 Gary Junes 15,300 13
113 Fabio Bolone 14,900 12
114 Luis Meco 14,200 12
115 Mike Riddle 14,000 12
116 Eduardo Carty 4,400 4
117 Dennis Did not report NA
… [Trackback]
[…] There you can find 57375 more Information to that Topic: dimepoker.cl/noticias/mundo/amos-ben-va-por-la-gloria […]
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: dimepoker.cl/noticias/mundo/amos-ben-va-por-la-gloria […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: dimepoker.cl/noticias/mundo/amos-ben-va-por-la-gloria […]