Ayer sábado se dio el puntapié inicial al Latin American Poker Championships Open en el casino Enjoy Punta del Este y lo hizo con un evento de lujo. El encargado de abrir este encuentro fue el torneo Open que por un buy-in de US$220 da la posibilidad de competir por un pozo garantizado a repartir de 200 mil dólares.
Ayer se jugaron los Día 1A y B. El primero comenzó al mediodía y contó con 102 entradas, más tarde,a eso de las 17 horas se sumaron otras 156. Finalmente, y tras 12 niveles de acción, cada uno de 40 minutos, el primero vuelo cerró con 27 jugadores para el Día 2, mientras que el segundo sumó a otros 49. Para un total de 76 jugadores, que se unirán a los que clasifiquen hoy en los días 1C y D.
Gracias al Enjoy Poker Team les entregamos el conteo total de fichas:
Julio Arocena | 855.000 |
Leandro Velarde | 754.000 |
Jorge Centurion | 750.500 |
Luis Gutierrez | 735.000 |
Osvaldo Lewis | 700.000 |
Fabio Goicoechea | 694.500 |
Luis Bossa | 646.500 |
Rodrigo MacLean | 633.000 |
Lucas Fluk | 629.500 |
Amos Ben | 611.000 |
Brian Ganon | 607.000 |
Marcelo Ravelli | 596.500 |
Bruno Pascaretta | 553.000 |
Alejandro Hoffman | 552.500 |
Emiliano Agustini | 519.000 |
Victor Texeira | 496.500 |
Florencio Sanchez | 488.500 |
Francisco Sassetti | 473.000 |
Federico Sturzenegger | 460.000 |
Rodrigo Villaplando | 451.000 |
Eduardo Bugna | 436.000 |
Jorge Kalfaian | 431.000 |
León Behar | 413.000 |
Fabian Petinari | 399.000 |
Miguel Brañas | 399.000 |
Sebastián Stratta | 395.500 |
Fabio Filomeno | 386.500 |
Leandro Rubinsztain | 381.500 |
Pericles Silva | 368.500 |
Nicolas Repetto | 361.000 |
Luis Vasconelos | 356.000 |
Matias Ruzzi | 353.000 |
Ricardo Chauriye | 339.000 |
Maximiliano Veyga | 334.000 |
Felipe Beltrane | 329.500 |
Ricardo Valim | 316.500 |
Jonathan Guerra | 314.500 |
Jonathan Solari | 302.000 |
Diego Acosta | 292.500 |
Luciano Komaromi | 290.000 |
Alejandro Toledo | 275.000 |
Ruben Sicuro | 271.000 |
Jorge Cheb | 261.500 |
Marcelo Edelstein | 255.500 |
Facundo Stella | 255.000 |
Aldo Raimundo | 252.000 |
Marcos Almeida | 247.500 |
Renato Nomura | 246.000 |
Marcelo Delli | 241.000 |
Sylvio Salles | 239.500 |
Pietro Catrini | 235.500 |
Fernando Araujo | 227.500 |
José Moure | 227.500 |
Santiago Hondrid | 219.000 |
Paul Valenzuela | 217.500 |
Vitor De Oliveira | 200.500 |
Rodrigo Cumsille | 199.500 |
Eduardo Rossi | 195.500 |
Ricardo Fossati | 194.500 |
Sebastián Ebbero | 194.000 |
Ana Cintra | 187.000 |
Eduardo Perez | 184.000 |
Claudio Mesqueu | 172.500 |
German Fernandez | 172.500 |
Rafael Telles | 170.000 |
Gasperino Loiacond | 165.000 |
Francisco Brito | 162.000 |
Marcelo Mesqueu | 160.000 |
Lucas Silva | 157.500 |
Jorge Ottaviano | 150.000 |
Roberto Ciccarelli | 141.500 |
Javier Osores | 134.500 |
Tomás Szikla | 113.500 |
Bruno Politano | 99.000 |
Julio Skrobackl | 92.000 |
Diego Mecol | 81.000 |
El Main Event dará comienzo el miércoles 28 con un buy-in de $1100 y una bolsa de premios garantizada de $1.000.000. Recuerda que aún tienes tiempo de clasificar en partypoker jugando los qualys diarios con 10 paquetes garantizados.
Comments are closed.