Liga Flush
El ganador de la segunda fecha de esta liga fue Giovanni seguido de Don Giordano, que tras ganar la primera fecha logra ponerse en la cima del ranking general.
La próxima fecha se jugará este miércoles a las 22.00 horas.
Rank | NOMBRE | PTS | A |
---|---|---|---|
1 | Don Giordano | 190 | 2 |
2 | Geanny | 160 | 2 |
3 | Giovanni | 150 | 2 |
4 | Adolfo | 100 | 2 |
5 | Lyon | 80 | 1 |
5 | Vicente | 80 | 1 |
7 | Germán | 70 | 1 |
8 | Julio | 60 | 2 |
9 | Lisandro | 60 | 1 |
10 | Darren | 50 | 1 |
11 | William | 30 | 1 |
Liga Royal
No hubo actividad la semana pasada.
La próxima fecha se jugará este viernes.
Liga Online
El campeón de la sexta fecha fue eSPoNJa.WZ, en una fecha un tanto irregular por la poca concurrencia.
Este domingo se jugará la penúltima fecha.
Rank | Nick | Puntos | Asistencia | USD | ITM |
---|---|---|---|---|---|
1 | filippipoker | 138 | 4 | 48,3 | 3 |
2 | erna45 | 116 | 4 | 10,8 | 2 |
3 | geesnode | 110 | 4 | 17,1 | 1 |
4 | glivellara | 107 | 5 | 0,0 | 0 |
5 | crisAngelo | 103 | 4 | 25,5 | 1 |
6 | Lyonflush | 101 | 4 | 28,5 | 1 |
7 | darthregor | 100 | 3 | 36,0 | 1 |
8 | juleo valpo | 90 | 3 | 18,9 | 1 |
9 | eSPoNJa.WZ | 89 | 4 | 10,5 | 1 |
10 | balticard | 88 | 4 | 9,9 | 1 |
11 | mamifero666 | 78 | 3 | 12,6 | 1 |
12 | Vitoko88 | 74 | 3 | 14,4 | 1 |
13 | tpunisher | 64 | 2 | 16,5 | 1 |
14 | pushdmc | 60 | 4 | 0,0 | 0 |
15 | livellara | 58 | 4 | 6,3 | 1 |
16 | C.Venegas.B | 50 | 1 | 31,5 | 1 |
17 | titismo | 49 | 2 | 0,0 | 0 |
18 | dani_ginebra | 40 | 1 | 10,2 | 1 |
19 | ZonTee | 38 | 2 | 0,0 | 0 |
20 | GaLyCans | 35 | 1 | 0,0 | 0 |
21 | sanxfild | 30 | 1 | 0,0 | 0 |
22 | francisco300 | 24 | 2 | 0,0 | 0 |
23 | ceastian | 22 | 2 | 0,0 | 0 |
24 | maestro toto | 20 | 3 | 0,0 | 0 |
25 | Rah0 | 20 | 2 | 0,0 | 0 |
26 | silvina | 20 | 1 | 0,0 | 0 |
27 | aasmv | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
27 | Craneo Warz | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
27 | Guillefloyd | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
27 | Rodriguel | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
31 | Naujo | 16 | 3 | 0,0 | 0 |
32 | Lupo79 | 14 | 1 | 0,0 | 0 |
33 | CrapzFace1 | 12 | 1 | 0,0 | 0 |
33 | FaRzE_FLOW | 12 | 1 | 0,0 | 0 |
35 | caluga13 | 10 | 1 | 0,0 | 0 |
36 | Rob Golden | 9 | 2 | 0,0 | 0 |
37 | PEYOCRAZY | 7 | 2 | 0,0 | 0 |
38 | Guman222 | 7 | 1 | 0,0 | 0 |
39 | Vicarious14 | 6 | 1 | 0,0 | 0 |
40 | cosmo.warz | 5 | 1 | 0,0 | 0 |
40 | Roval_Mcrae | 5 | 1 | 0,0 | 0 |
40 | windsor66 | 5 | 1 | 0,0 | 0 |
43 | powermetal66 | 4 | 1 | 0,0 | 0 |
44 | chswork | 3 | 2 | 0,0 | 0 |
45 | gudkin | 1 | 1 | 0,0 | 0 |
46 | DASARS21 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
46 | GoPokerChile | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
Más detalles del ranking los encuentras aquí
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/resultados-ligas-y-actividades-de-esta-semana […]
… [Trackback]
[…] Read More here on that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/resultados-ligas-y-actividades-de-esta-semana […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/resultados-ligas-y-actividades-de-esta-semana […]
… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/resultados-ligas-y-actividades-de-esta-semana […]
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/resultados-ligas-y-actividades-de-esta-semana […]