Rank | Nick | Puntos | Asistencia | USD | ITM |
---|---|---|---|---|---|
1 | filippipoker | 178 | 5 | 54,3 | 4 |
2 | geesnode | 140 | 5 | 17,1 | 1 |
3 | erna45 | 116 | 4 | 10,8 | 2 |
4 | glivellara | 107 | 5 | 0,0 | 0 |
5 | crisAngelo | 103 | 4 | 25,5 | 1 |
6 | balticard | 102 | 5 | 9,9 | 1 |
7 | Lyonflush | 101 | 4 | 28,5 | 1 |
8 | darthregor | 100 | 3 | 36,0 | 1 |
9 | livellara | 93 | 5 | 6,3 | 1 |
10 | juleo valpo | 90 | 3 | 18,9 | 1 |
11 | eSPoNJa.WZ | 89 | 4 | 10,5 | 1 |
12 | pushdmc | 85 | 5 | 0,0 | 0 |
13 | sanxfild | 80 | 2 | 15,0 | 1 |
14 | mamifero666 | 78 | 3 | 12,6 | 1 |
15 | Vitoko88 | 74 | 3 | 14,4 | 1 |
16 | tpunisher | 64 | 2 | 16,5 | 1 |
17 | C.Venegas.B | 50 | 1 | 31,5 | 1 |
18 | titismo | 49 | 2 | 0,0 | 0 |
19 | juanki_ldi | 45 | 1 | 9,0 | 1 |
20 | dani_ginebra | 40 | 1 | 10,2 | 1 |
21 | ZonTee | 38 | 2 | 0,0 | 0 |
22 | GaLyCans | 35 | 1 | 0,0 | 0 |
23 | francisco300 | 24 | 2 | 0,0 | 0 |
24 | ceastian | 22 | 2 | 0,0 | 0 |
24 | Roval_Mcrae | 22 | 2 | 0,0 | 0 |
26 | maestro toto | 20 | 3 | 0,0 | 0 |
27 | Rah0 | 20 | 2 | 0,0 | 0 |
28 | manuelchile | 20 | 1 | 0,0 | 0 |
28 | silvina | 20 | 1 | 0,0 | 0 |
30 | aasmv | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
30 | Craneo Warz | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
30 | Guillefloyd | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
30 | Rodriguel | 17 | 1 | 0,0 | 0 |
34 | Naujo | 16 | 3 | 0,0 | 0 |
35 | chswork | 15 | 3 | 0,0 | 0 |
36 | Lupo79 | 14 | 1 | 0,0 | 0 |
37 | CrapzFace1 | 12 | 1 | 0,0 | 0 |
37 | FaRzE_FLOW | 12 | 1 | 0,0 | 0 |
39 | caluga13 | 10 | 1 | 0,0 | 0 |
40 | Rob Golden | 9 | 2 | 0,0 | 0 |
41 | PEYOCRAZY | 7 | 2 | 0,0 | 0 |
42 | Guman222 | 7 | 1 | 0,0 | 0 |
43 | Vicarious14 | 6 | 1 | 0,0 | 0 |
44 | cosmo.warz | 5 | 1 | 0,0 | 0 |
44 | windsor66 | 5 | 1 | 0,0 | 0 |
46 | powermetal66 | 4 | 1 | 0,0 | 0 |
47 | gudkin | 1 | 1 | 0,0 | 0 |
48 | DASARS21 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
48 | GoPokerChile | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
Más detalles del ranking los encuentras aquí
Y recuerda visitar nuestro facebook para enterarte de más actividades.
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] Read More here on that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] Here you will find 83750 additional Information on that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]
… [Trackback]
[…] There you can find 53528 additional Info to that Topic: dimepoker.cl/noticias/club/actualizado-ranking-liga-online […]