Roberto Carvallo redondeó un tremendo año luego de choppear en el mano a mano con Jamin Stokes, por casi 100 mil dólares, y luego quedarse con el trofeo. El español Soriano perdió rápidamente el liderato pero batalló hasta caer en tercer lugar.
El nuevo campeón del Punta Cana Poker Classic llegó desde Chile. Después de que Jaime Farriol y Leonel Otazo sean subcampeones en 2015 y 2013, fue Roberto Carvallo quien instaló a la roja en lo más alto por primera vez en ocho ediciones del clásico anual caribeño. Fue el tercer triunfo latino después de las consagraciones de Guillermo Acuña y Luis Yepez en esas mismas ocasiones.
Este año, el Evento Principal tuvo 382 entradas de US$1.650, a lo largo de dos sesiones iniciales, para superar el pozo garantizado de quinientos mil dólares que a partir del Día 2 se repartió entre mejores 45 competidores. Así, al quinto día de juego se jugó la mesa final que arrancó de la siguiente manera:
Asiento 1: James Casement 313.000 (10,4 ciegas)
Asiento 2: Jamin Stokes 2.030.000 (67,6 ciegas)
Asiento 3: Benjamin Craig 499.000 (16,6 ciegas)
Asiento 4: Roberto Carvallo 448.000 (15 ciegas ciegas)
Asiento 5: Julian Kaplan 808.000 (26,9 ciegas)
Asiento 6: Santiago Soriano 3.945.000 (131,5 ciegas)
Asiento 7: Kalman Dohany 851.000 (28,3 ciegas)
Asiento 8: Lucas Smith 329.000 (11 ciegas)
Asiento 9: Chris Cardinale 232.000 (7,7 ciegas)
En una de las primeras manos, James Casement mandó sus 10bb desde HJ con A 10 y le pagó Craig en BU con A A para dar la primera baja. Poco después, Carvallo encontró el primer double-up ante el mismo Craig en un cooler damas contra jackos a su favor. Así, la vida le sonreía al chileno, algo que no ocurría con los europeos: mientras el húngaro Kalman Dohany caía en 8º lugar, el español Soriano perdía el liderato a manos de Stokes, quien se cargó a Chris Cardinale en 7º puesto.
Asiento 1: James Casement 313.000 (10,4 ciegas)
Asiento 2: Jamin Stokes 2.030.000 (67,6 ciegas)
Asiento 3: Benjamin Craig 499.000 (16,6 ciegas)
Asiento 4: Roberto Carvallo 448.000 (15 ciegas ciegas)
Asiento 5: Julian Kaplan 808.000 (26,9 ciegas)
Asiento 6: Santiago Soriano 3.945.000 (131,5 ciegas)
Asiento 7: Kalman Dohany 851.000 (28,3 ciegas)
Asiento 8: Lucas Smith 329.000 (11 ciegas)
Asiento 9: Chris Cardinale 232.000 (7,7 ciegas)
En una de las primeras manos, James Casement mandó sus 10bb desde HJ con A 10 y le pagó Craig en BU con A A para dar la primera baja. Poco después, Carvallo encontró el primer double-up ante el mismo Craig en un cooler damas contra jackos a su favor. Así, la vida le sonreía al chileno, algo que no ocurría con los europeos: mientras el húngaro Kalman Dohany caía en 8º lugar, el español Soriano perdía el liderato a manos de Stokes, quien se cargó a Chris Cardinale en 7º puesto.
Aquí las cosas ocurrieron a la velocidad de la luz: Carvallo shoveó desde SB con K J para poner all-in a Santiago Soriano, quien pagó con A 4 para ver un rey al turn que lo sentenció del torneo que parecía suyo. Luego, el mano a mano inició con enorme fiereza en busca del todo por el todo. La ventaja fue variando notablemente, primero a favor del norteamericano, luego de chileno y nuevamente para el estadounidense (pueden seguir algunos cruces en la cobertura LiveBlog). Cuando Carvallo remontó la parada por segunda vez, y con stacks muy similares, ambos jugadores decidieron repartirse el dinero en juego y así quedó un premio de US$97.590 para cada uno.
Con el trofeo como recuerdo anecdótico, a la siguiente mano ambos fueron all-in prefop y ridículamente Carvallo bajó ganando con 10 3 vs 9 8. El board fue 3 6 2 3 7 y con esa pierna el mejor recuerdo quedó para el chileno que recientemente había festejado en la Gran Final del EPS 2016 y abrir con otro éxito la temporada 2017 en Monticello. Claro que con este éxito supera todos sus cobros anteriores.
PUESTO | JUGADOR | SPONSOR | PREMIO | |
---|---|---|---|---|
1º | Roberto Carvallo | – | $97.590 | |
2º | Jamin Stokes | – | $97.590 | |
3º | Santiago Soriano | – | $50.025 | |
4º | Benjamin Craig | – | $39.185 | |
5º | Julian Kaplan | – | $29.180 | |
6º | Lucas Smith | – | $23.620 | |
7º | Cristopher Cardinale | – | $18.900 | |
8º | Kalman Dohany | – | $14.730 | |
9º | James Casement | – | $11.395 | |
10º | Chris Oliver | – | $8.615 | |
11º | Roneil Balani | – | $8.615 | |
12º | Julio Belluscio | – | $8.615 | |
13º | Mark Johnson | – | $7.225 | |
14º | Csaba Kirschner | – | $7.225 | |
15º | Richard Webb | – | $7.225 | |
16º | Williams Fieds | – | $6.390 | |
17º | Alberto Rodríguez | – | $6.390 | |
18º | Alberto Miguel Meran Matias | – | $6.390 | |
19º | Edwin Roman | – | $5.560 | |
20º | Ron Morandini | – | $5.560 | |
21º | Andy Gonder | – | $5.560 | |
22º | Harold Matthew | – | $4.725 | |
23º | Cristian Freimueller | – | $4.725 | |
24º | Jordan Pfizer | – | $4.725 | |
25º | Jozo Dzido | – | $4.170 | |
26º | James Harvey | – | $4.170 | |
27º | Kevin Garosshen | – | $4.170 | |
28º | Russell Carson | – | $3.725 | |
29º | Virgil Collins | – | $3.725 | |
30º | Phil Nagy | – | $3.725 | |
31º | Kami Hudson | – | $3.725 | |
32º | Fernando Cornejo | – | $3.725 | |
33º | José Stawski | – | $3.725 | |
34º | Troy Nisbet | – | $3.725 | |
35º | Corey Kennel | – | $3.725 | |
36º | Ryan Mullenaux | – | $3.725 | |
37º | Melvin Matos | – | $3.335 | |
38º | Eric Wasylenko | – | $3.335 | |
39º | José Raúl Castillo | – | $3.335 | |
40º | Ricardo Arciero | – | $3.335 | |
41º | Jesse Vilchez | – | $3.335 | |
42º | Carty Eduardo | – | $3.335 | |
43º | David Moreno | – | $3.335 | |
44º | Patrick Girard | – | $3.335 | |
45º | Andrew Moreno | – | $3.335 |
Aquí algunas fotos del evento:
Comments are closed.