Inicio Noticias Jamie Staples llegó a dos FT de la McLaren Turbo Series

Jamie Staples llegó a dos FT de la McLaren Turbo Series

Compartir

Jamie Staples, del Team partypoker, estuvo cerca de ganar no uno sino dos eventos de la McLaren Turbo Series este fin de semana, alcanzando la mesa final del 7-Max Weekender de $109 y un Daily Sprint de $55. Aunque Staples no llegó a convertirse en campeón de la McLaren Turbo Series , aumentó su presupuesto con más de $5,000 por sus esfuerzos.

McLaren Turbo Series #29-H 7-Max Weekender KO

El evento #29 fue el 7-Max Weekender con una entrada de $109, un torneo en el que 1.193 jugadores compraron su entrada en varios tramos, cada uno de los cuales compitió por una porción del premio total de $125.000. Con los pagos de recompensas incluidos, ninguno de los siete finalistas obtuvo menos de $2,676.

“Y0UG0TITONED” ganó $2.997 por su séptimo puesto, mientras que “mcaflix” cayó en sexto lugar con $3.085. “LovFISHandCHIPS” logró una puntuación de $2.676, lo que dejó solo a cuatro jugadores en la búsqueda del título.

Staples se encontró all-in con A-K contra pareja de nueves, y no pudo hacer par con un as en la mesa. Staples quedó en cuarto lugar entre 1.193 jugadores y se fue con un premio combinado de $4.436.

El juego de tres manos terminó con la eliminación de “Lesukfranko77”, un final valorado en $7.084. Su salida dejó a “JoinMySk1lz” mano a mano contra “fucanglong ” en una batalla por el título. Ambos jugadores tenían garantizados premios de cinco cifras independientemente del resultado final, pero nadie quería llegar tan deep solo para caer en el último obstáculo. Sin embargo, alguien debe terminar segundo en los torneos, y fucanglong era ese jugador. JoinMySk1lz recogió el premio mayor de $15.082 y el título de campeón de la McLaren Turbo Series.

Pos Jugador Bounties Premio Premio total
1 JoinMySk1lz $6,657 $8,425 $15,082
2 fucanglong $1,965 $8,410 $10,375
3 Lesukfranko77 $1,649 $5,435 $7,084
4 Jaime “jaimestaples” Staples $762 $3,674 $4,436
5 LovFISHandCHIPS $175 $2,501 $2,676
6 mcaflix $1,283 $1,802 $3,085
7 Y0UG0TIRONED $1,737 $1,260 $2,997

McLaren Turbo Series #37 Daily Sprint

El evento #37 fue el Daily Spring con una entrada de $55 en el que 517 jugadores compitieron por una parte de los $25.940. “IndianMagic” quedó en séptimo lugar por $545 antes de que Staples se quedara sin fuerzas y tuviera que arreglárselas con un retorno de su inversión de $710.

“Mevojossieuq” terminó su torneo en quinto lugar y ganó $913, el último premio de tres cifras del torneo.

Los cuatro finalistas se convirtieron en tres cuando “Satriale” fue eliminado en cuarto lugar por $1.347, y el campo se redujo aún más cuando “nono_nononono” se fue en tercer lugar con un premio de $2.002.

“kiaraahusky7” hizo el trabajo en el heads-up, enviando a “Pet3r Petrelli” a casa con el premio de consolación de $2.872 en su cuenta de partypoker. La victoria llegó con $4.119, lo que le dio a kiaraahusky7 suficiente munición para el resto de la serie McLaren Turbo.

Pos Jugador Premio
1 kiaraahusky7 $4,119
2 Pet3r Petrelli $2,872
3 nono_nononono $2,002
4 Satriale $1,347
5 Mevojossieuq $913
6 Jaime “jamiestaples” Staples $710
7 IndianMagic $545

Últimos resultados de la serie McLaren Turbo

Evento Buy-in Entradas Pozo Ganador Premio
#20-H 6-Max PKO $109 243 $30,000 OnlyBet99 $5,195
#20-M 6-Max PKO $11 919 $10,000 Feelavi.lg $1,324
#20-L 6-Max PKO $2.20 637 $2,000 petrangelo $277
#21-H 6-Max PKO $55 440 $25,000 RyF_MK $3,890
#21-M 6-Max PKO $5.50 642 $5,000 ghettoDynamite $634
#21-L 6-Max PKO $1.10 404 $1,000 AA-Papa $149
#22 Daily Sprint $11 726 $10,000 fullputassoo $1,541
#23-M 6-Max Hyper PKO $33 387 $15,000 c.akira87 $2,351
#23-L 6-Max Hyper PKO $3.30 403 $2,000 Annuit20_ $336
#24-H 6-Max $109 151 $15,100 Reatch09 $2,927
#24-M 6-Max $22 438 $10,000 Lurchilove $1,615
#24-L 6-Max $5.50 576 $4,000 pedepatomangaro $633
#25-H Mix-Max PKO $109 278 $30,000 DirchPasser55 $5,187
#25-M Mix-Max PKO $11 732 $10,000 k4rmacyka $1,174
#25-L Mix-Max PKO $2.20 564 $2,000 Goedvoetball $258
#26 Daily Sprint $109 211 $25,000 jcm_1995 $4,394
#27-H 7-Max Hyper PKO $55 288 $15,000 Wrighty101288 $2,971
#27-M 7-Max Hyper PKO $5.50 484 $4,000 anastasiaunduli $530
#27-L 7-Max Hyper PKO $0.55 189 $250 meli198788 $41
#28-H Mix-Max PKO $55 444 $25,000 LoOK_tOm $3,868
#28-M Mix-Max PKO $5.50 819 $5,000 KKBabbaKK $697
#28-L Mix-Max PKO $1.10 476 $1,000 William Habbet3 $136
#29-H Weekender KO $109 1,193 $125,000 JoinMySk1lz $15,082
#29-M Weekender KO $11 2,551 $30,000 Kevlarrrr___ $3,306
#29-L Weekender KO $1.10 1,515 $3,000 Rodolfo JDM $359
#30 Daily Sprint $33 538 $20,000 IBooYaHv $3,176
#31-M 6-Max Hyper $33 260 $10,000 ijustcall $1,734
#31-L 6-Max Hyper $3.30 329 $1,500 Kmonteiro19 $251
#32-H 6-Max $55 251 $15,000 ThaCoach $2,602
#32-M 6-Max $11 590 $7,500 byebest $1,182
#32-L 6-Max $2.20 458 $1,500 mafour $240
#33 Daily Sprint $22 515 $15,000 glitchymf $2,382
#34-H 7-Max Hyper PKO $55 299 $15,000 TOILETRIDER $2,774
#34-M 7-Max Hyper PKO $5.50 500 $4,000 RivalSons21 $580
#34-L 7-Max Hyper PKO $0.55 172 $250 Tik Revenge $44
#35-H Deepstack $109 252 $30,000 Red Jordy $4,470
#35-M Deepstack $22 525 $15,000 neoriel $2,393
#35-L Deepstack $2.20 445 $2,000 Running Hot $323
#36-H 7-Max Hyper PKO $109 234 $30,000 Wincacipolletti $5,102
#36-M 7-Max Hyper PKO $11 658 $10,000 jamito93 $1,220
#36-L 7-Max Hyper PKO $2.20 475 $2,000 Accountant- $300
#37 Daily Sprint $55 517 $25,940 kiaraahusky7 $4,119
#38-H 7-Max Hyper $55 345 $17,250 EiBala $2,842
#38-M 7-Max Hyper $11 509 $5,090 ioweunothin $813
#38-L 7-Max Hyper $1.10 267 $400 TooMuchPower $67

—–//—–