En este evento lleno de jugadores locales, Chile, Argentina, Perú y Bolivia tienen representantes que batallarán este domingo por entrar a la recta final.
Tras los Días 1A, 1B y 1C (Turbo), el Main Event del Brasil Series of Poker contará con un Día 2 con 360 jugadores.Este encuentro de buy-in R$2.600 tuvo un gran éxito de convocatoria con un total de 1.136 entradas.
El líder hasta aquí es el paulista Luiz Felipe Iottu, con 290 mil fichas, cerca de 180 ciegas grandes. El minero André Sá (257.400 fichas) y el gaúcho Cleison Pereira (252.500 fichas) completan el Top 3.
La acción se reanudo en el Centro de Eventos y Convenciones de Brasilia a partir de las 14:00 de este pasado domingo y los protagonistas de esta jornado son los siguientes jugadores:
Conteo de fichas del Día 2
1 | LUIZ FELIPE IOTTI | SÃO PAULO | 290,900 | |
2 | ANDRE DE OLIVEIRA SA | MINAS GERAIS | 257,400 | |
3 | CLEISON MOREIRA PEREIRA | RIO GRANDE DO SUL | 252,500 | |
4 | ANTHONY BARRANQUEIRO RIBEIRO | SÃO PAULO | 227,000 | |
5 | WALTER SROUR OAQUIM | RIO DE JANEIRO | 225,900 | |
6 | MARCELO PALIS HORTA | BRASÍLIA | 204,200 | |
7 | THIAGO HENRIQUE RACHADEL | SÃO PAULO | 202,600 | |
8 | THOMAZ DE AQUINO GONCALVES JUNIOR | GOIÁS | 198,200 | |
9 | CLAUDIO RENATO TEIXEIRA GUIMARAES | BRASÍLIA | 195,900 | |
10 | HUGO PENA MORALES | – | 195,300 | |
11 | MARCO AURELIO LEAO GONDIM | GOIÁS | 195,000 | |
12 | LUCAS SCAFINI | RIO GRANDE DO SUL | 193,100 | |
13 | MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA | SÃO PAULO | 192,000 | |
14 | LUCAS VIEIRA XAVIER | GOIÁS | 190,900 | |
15 | GUILHERME RAMOS SIEWERT | PARANÁ | 187,300 | |
16 | MARINO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | BRASÍLIA | 180,400 | |
17 | DIOGO GONCALVES DINIZ DA SILVA | GOIÁS | 176,100 | |
18 | MARCIO LUIS SILVA LOPES | GOIÁS | 174,500 | |
19 | RENATO PIRILLI RECHI | PARANÁ | 168,800 | |
20 | BRUNO MARINO | SÃO PAULO | 168,800 | |
21 | FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA | BRASÍLIA | 168,000 | |
22 | AUGUSTO SEGUNDO | BRASÍLIA | 168,000 | |
23 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | 162,600 | |
24 | RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR | MATO GROSSO | 159,200 | |
25 | ROGERIO MARTINS PEREIRA | SÃO PAULO | 156,700 | |
26 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPÁ | 156,000 | |
27 | OLIVIER JEAN PAUL DEMESY | – | 154,800 | |
28 | OSVALDO CARVALHO | SANTA CATARINA | 153,900 | |
29 | PAULO TARSO MACEDO DE ASSIS | RIO DE JANEIRO | 152,000 | |
30 | BELARMINO DE SOUZA | PARANÁ | 151,700 | |
31 | RODRIGO GURGEL | BRASÍLIA | 151,400 | |
32 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | BRASÍLIA | 147,300 | |
33 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | PARANÁ | 145,200 | |
34 | BRENNO VICENTE DE PAULA JUNIOR | MINAS GERAIS | 145,100 | |
35 | RICARDO DE PAIVA LEAO | GOIÁS | 144,700 | |
36 | MARCUS VINICIUS BORGES SANTOS | BRASÍLIA | 144,500 | |
37 | AKIM EL ALLAOUI | – | 142,900 | |
38 | RODOLFO GUERRA | GOIÁS | 142,300 | |
39 | GEORGES HAJJAR | GOIÁS | 141,500 | |
40 | REGIS KOGLER | RIO GRANDE DO SUL | 140,800 | |
41 | JOSE DE SALES SOBRINHO | PIAUÍ | 140,300 | |
42 | MARIO EDUARDO NICIFORO | – | 140,200 | |
43 | LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES | RIO DE JANEIRO | 139,500 | |
44 | FELIPE RUBINO | SÃO PAULO | 138,200 | |
45 | RUBENS BOMTEMPO | MINAS GERAIS | 136,000 | |
46 | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | RIO GRANDE DO NORTE | 135,400 | |
47 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | PARA | 135,000 | |
48 | RAFAEL CAIAFFA | MINAS GERAIS | 134,100 | |
49 | CELSO RODRIGO DE SOUZA | MINAS GERAIS | 133,700 | |
50 | THIAGO BOMFIM DOS SANTOS | SÃO PAULO | 133,100 | |
51 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | BRASÍLIA | 131,400 | |
52 | GUSTAVO DE ARAUJO GOMES | MINAS GERAIS | 130,500 | |
53 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | BRASÍLIA | 128,100 | |
54 | LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO | BAHIA | 127,600 | |
55 | JOSE FRANCISCO GRAZIANO | SÃO PAULO | 126,700 | |
56 | NELSON OLMI | RIO GRANDE DO SUL | 126,600 | |
57 | HUMBERTO GONCALVES MEIRELES | SÃO PAULO | 126,100 | |
58 | RAFAEL OLIVEIRA GALVAO | BRASÍLIA | 125,800 | |
59 | ELY ANTONIO DA SILVA FILHO | GOIÁS | 125,700 | |
60 | FABIO MARITAN PEREIRA | MINAS GERAIS | 124,500 | |
61 | JOSE ANGEL LOBATO | SÃO PAULO | 122,600 | |
62 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANÁ | 120,400 | |
63 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | SÃO PAULO | 120,000 | |
64 | ROGERIO NEGREIROS FALCAO | BRASÍLIA | 119,600 | |
65 | EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASÍLIA | 117,800 | |
66 | ZENEILTON BANDEIRA COSTA | BRASÍLIA | 117,400 | |
67 | LUCIANO CAVALHEIRO DALLACQUA | PARANÁ | 116,400 | |
68 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | SANTA CATARINA | 115,600 | |
69 | EVANDRO CESAR DAL PRA | RONDÔNIA | 114,800 | |
70 | JOSE MARTINS SILVESTRE NETO | BRASÍLIA | 114,400 | |
71 | AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASÍLIA | 113,800 | |
72 | JOAO SYDENSTRICKER OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | 112,100 | |
73 | PEDRO PADILHA | SÃO PAULO | 111,100 | |
74 | THIAGO CORTES | PARANÁ | 110,700 | |
75 | VINICIUS AUGUSTO POLPETA | SÃO PAULO | 110,700 | |
76 | RICARDO ALESSANDRO CANDIDO | SANTA CATARINA | 110,100 | |
77 | LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | GOIÁS | 109,500 | |
78 | LUCIO ROMULO MENDONCA | BRASÍLIA | 109,500 | |
79 | FLAVIO SAMPAIO SALDANHA JUNIOR | BRASÍLIA | 107,800 | |
80 | ANDRE DOBLAS | RIO DE JANEIRO | 107,700 | |
81 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | 106,800 | |
82 | TIAGO MARTINS MAGALHAES | RONDÔNIA | 105,900 | |
83 | GLEYSSON FERNANDES MATOS | BRASÍLIA | 105,600 | |
84 | PAULO VILLENA GINI | SÃO PAULO | 104,400 | |
85 | ALEXANDRE SAKO | SÃO PAULO | 104,300 | |
86 | NIVALDO COSTA | BRASÍLIA | 104,100 | |
87 | CESAR HUMBERTO ABAD | SÃO PAULO | 103,000 | |
88 | FELIPE BOZZETTI PASQUAL | RIO GRANDE DO SUL | 103,000 | |
89 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | 100,600 | |
90 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | BRASÍLIA | 100,200 | |
91 | YURI MARTINS DZIVIELEVSKI | PARANÁ | 99,800 | |
92 | THIAGO FREIXO | RIO DE JANEIRO | 99,700 | |
93 | DIOGO PENHA SOARES | BRASÍLIA | 99,600 | |
94 | LEO HENRIQUE LIBERAL | RIO DE JANEIRO | 99,100 | |
95 | GUILHERME DE OLIVEIRA SA | MINAS GERAIS | 98,600 | |
96 | REINALDO ABRAMOVAY | SÃO PAULO | 98,300 | |
97 | JOSMAR DOS REIS FREIRE | BRASÍLIA | 97,300 | |
98 | ADNAN ABDUL KADER YAHYA | BRASÍLIA | 96,900 | |
99 | JOAO BATISTA MACIEL JUNIOR | MINAS GERAIS | 96,800 | |
100 | MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES | PARÁ | 96,700 | |
101 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | – | 96,300 | |
102 | HELIO ESMI JUNIOR | SÃO PAULO | 96,200 | |
103 | PEDRO RIBEIRO ROMA NETO | PARAÍBA | 95,800 | |
104 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | PARANÁ | 95,300 | |
105 | ANGELO SOARES DE AQUINO NETO | AMAZONAS | 94,900 | |
106 | MARCO ANDRE KUCHEMANN | SÃO PAULO | 94,500 | |
107 | ELISON FERREIRA GOMES JUNIOR | BRASÍLIA | 94,300 | |
108 | JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES | GOIÁS | 94,300 | |
109 | JORGE PETRONILIO DOS SANTOS | GOIÁS | 92,800 | |
110 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARÁ | 92,500 | |
111 | HUGO EWERTON DE AZEVEDO BEZERRA | BRASÍLIA | 92,500 | |
112 | TELEMACO GENOVESI JUNIOR | SÃO PAULO | 91,100 | |
113 | LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | GOIÁS | 90,800 | |
114 | LARISSA METRAN NASCENTE | GOIÁS | 90,300 | |
115 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | SÃO PAULO | 90,000 | |
116 | WARDEM DE SOUZA | MINAS GERAIS | 89,900 | |
117 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | SANTA CATARINA | 89,500 | |
118 | RENAN FRANCO TAVEIRA | GOIÁS | 88,500 | |
119 | TELMO VIEIRA DA SILVA | GOIÁS | 87,700 | |
120 | JOSEF SANTOS DA COSTA | BRASÍLIA | 87,600 | |
121 | SEGUNDO SILVA CRUZ | SÃO PAULO | 87,000 | |
122 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | SÃO PAULO | 86,200 | |
123 | RENAN CARLOS BRUSCHI | RIO GRANDE DO SUL | 85,700 | |
124 | EDUARDO LASKOSKI JUNIOR | PARANÁ | 85,300 | |
125 | THYAGO HENRIQUE GUIMARAES SILVA | GOIÁS | 83,600 | |
126 | PAULO SERGIO CASTRO JUNIOR | GOIÁS | 83,000 | |
127 | ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR | RONDÔNIA | 82,300 | |
128 | ANTONIO CARLOS COLOBO FREITAS | BAHIA | 81,800 | |
129 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | 81,800 | |
130 | DEYVSON VIEIRA COSTA | SÃO PAULO | 81,000 | |
131 | ANDRE LUIZ GOMES DOS SANTOS | RIO GRANDE DO NORTE | 80,900 | |
132 | LEANDRO RUY | SÃO PAULO | 80,700 | |
133 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES | SÃO PAULO | 79,000 | |
134 | JACKSON LUIS KOPP SETTI | SÃO PAULO | 78,700 | |
135 | FABIANO KOVALSKI | SANTA CATARINA | 78,500 | |
136 | JOAO EDUARDO ANTONIO DUQUE MOREIRA | BRASÍLIA | 78,500 | |
137 | FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA | GOIÁS | 78,400 | |
138 | GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | SÃO PAULO | 78,200 | |
139 | HELTON ALVES RODRIGUES | MINAS GERAIS | 77,800 | |
140 | LOTHAR RICHARD REITZ | PARÁ | 77,700 | |
141 | ROGERIO CASTRO | GOIÁS | 76,600 | |
142 | MARIO OLIVEIRA LACOURT NETO | SÃO PAULO | 76,500 | |
143 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | 76,500 | |
144 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIÁS | 76,200 | |
145 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | PERNAMBUCO | 76,100 | |
146 | ANTONIO BERTO | PARANÁ | 75,200 | |
147 | RAFAEL OLIVEIRA AMARAL | BRASÍLIA | 75,000 | |
148 | VINICIUS AMARO ELTZ | RIO GRANDE DO SUL | 74,500 | |
149 | EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR | MINAS GERAIS | 74,500 | |
150 | VICTOR NICOLATO | BRASÍLIA | 74,300 | |
151 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | MATO GROSSO | 73,300 | |
152 | GUSTAVO SIEIRA DE MAGALHAES MACIEL | MINAS GERAIS | 73,200 | |
153 | IRAN ANTONIO MARTINS | BRASÍLIA | 71,700 | |
154 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | SÃO PAULO | 71,200 | |
155 | ANTONIO CARLOS COSTA VILARINS | BRASÍLIA | 71,100 | |
156 | RICARDO RAMOS | SÃO PAULO | 70,800 | |
157 | ALESSANDRO COELHO VITALI | BRASÍLIA | 70,600 | |
158 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | 70,200 | |
159 | LUIS FERNANDO FONTES LIONCO | BRASÍLIA | 70,200 | |
160 | ALEXANDRE DA SILVA BARROS | MINAS GERAIS | 70,200 | |
161 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | MINAS GERAIS | 70,200 | |
162 | RODRIGO PONCE DE ALMEIDA INSFRAN | MATO GROSSO DO SUL | 69,500 | |
163 | ANDRE AKKARI | SÃO PAULO | 69,300 | |
164 | THIAGO NISHIJIMA | SANTA CATARINA | 69,200 | |
165 | STUART SLATER SVATON | BRASÍLIA | 69,200 | |
166 | PABLO DA SILVA | SANTA CATARINA | 69,000 | |
167 | LUIZ CARDOSO DE ABREU XAVIER | RIO DE JANEIRO | 68,800 | |
168 | ALESSANDRO RESESNDE CASELATO | BRASÍLIA | 68,800 | |
169 | THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASÍLIA | 68,700 | |
170 | TIAGO AGOSTINI | RIO GRANDE DO SUL | 68,500 | |
171 | DEUSDEDIT BRANDAO DE CAMPOS | GOIÁS | 68,500 | |
172 | JEAN RS VICENTE | BRASÍLIA | 68,400 | |
173 | DIOJI IKEDA | GOIÁS | 68,400 | |
174 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | 68,400 | |
175 | FELIPE DOS SANTOS FREITAS | BRASÍLIA | 68,300 | |
176 | PEDRO DE QUIEROZ CORDOVA SANTOS | SANTA CATARINA | 68,100 | |
177 | KLEBER QUEIROZ BARBOSA | SÃO PAULO | 68,000 | |
178 | STEFANO RICARDO CALENZANI | – | 68,000 | |
179 | EDIVALDO DE SALLES CARDOSO | SÃO PAULO | 67,800 | |
180 | FILIPE ROCHA DA FE | BRASÍLIA | 67,000 | |
181 | PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO | BRASÍLIA | 66,400 | |
182 | MAYRA FERNANDA DA SILVA | BRASÍLIA | 66,100 | |
183 | WILSON ALENCAR DE OLIVEIRA | GOIÁS | 66,000 | |
184 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | 65,400 | |
185 | TIAGO BOITA LAUDE | BAHIA | 65,100 | |
186 | IGOR CRESPO NUNES | SÃO PAULO | 64,800 | |
187 | DAVI COLA DE MELO | ESPIRITO SANTO | 64,100 | |
188 | BRUNO GUEDES BARROSO | BRASÍLIA | 63,500 | |
189 | ENRIQUE GUILLERMO VON MEYEREN | – | 63,400 | |
190 | RENATO AKIO KANEOYA | SÃO PAULO | 62,600 | |
191 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | SÃO PAULO | 62,200 | |
192 | EDSON MUNDIM NETO | BRASÍLIA | 62,000 | |
193 | THIAGO GUIMARAES SILVA | MINAS GERAIS | 61,600 | |
194 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | GOIÁS | 61,500 | |
195 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | SANTA CATARINA | 61,300 | |
196 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | 60,900 | |
197 | GUSTAVO ROBLES JUSTINIANO | – | 60,900 | |
198 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | SÃO PAULO | 60,700 | |
199 | CLEITON ABRAHAO | SÃO PAULO | 60,600 | |
200 | GUSTAVO GAZONI | SÃO PAULO | 60,300 | |
201 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | SÃO PAULO | 60,300 | |
202 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | GOIÁS | 60,200 | |
203 | PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | GOIÁS | 60,100 | |
204 | CHARLSTON CARLOS BETZEL | PARA | 60,000 | |
205 | PAULO REGIS TAVORA DINIZ JUNIOR | GOIÁS | 59,300 | |
206 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | BRASÍLIA | 59,300 | |
207 | THIBAULT SAILLARD | – | 59,200 | |
208 | PAULO MONTEZUMA CARVALHO | CEARÁ | 59,100 | |
209 | ROBERLY FELICIO | GOIÁS | 59,000 | |
210 | RUY PENHA SILVA CERQUEIRA | BAHIA | 58,600 | |
211 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | SÃO PAULO | 58,400 | |
212 | FELIPE DE SOUZA VIEIRA | BRASÍLIA | 58,400 | |
213 | AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO | SANTA CATARINA | 58,000 | |
214 | PEDRO TODOROVIC FILHO | SÃO PAULO | 57,800 | |
215 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | PERNAMBUCO | 57,800 | |
216 | PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | 57,600 | |
217 | ANDRE NASCIMENTO DADINHO | RIO DE JANEIRO | 57,100 | |
218 | JEFERSON PINON ZAMINHAN | PARÁ | 56,800 | |
219 | ELIZABETH TEIXEIRA ALVES DA SILVA | SÃO PAULO | 56,000 | |
220 | WALDIR FRANCISCO GUERRA | SANTA CATARINA | 55,400 | |
221 | JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR | BRASÍLIA | 55,400 | |
222 | PEDRO RICARDO SOARES | BRASÍLIA | 55,100 | |
223 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | 54,900 | |
224 | CAIO FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA | GOIÁS | 54,600 | |
225 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | 53,900 | |
226 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | BRASÍLIA | 53,800 | |
227 | CARLOS FRANCISCO CARITA | SÃO PAULO | 53,700 | |
228 | FERNANDO BESERRA LIMA | BRASÍLIA | 53,600 | |
229 | THIAGO RIBEIRO | BRASÍLIA | 53,400 | |
230 | JOSE GUILHERME MONTEIRO ESILVA | BRASÍLIA | 53,400 | |
231 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SÃO PAULO | 53,300 | |
232 | JULIANO CARDOSO LOPES | MINAS GERAIS | 53,100 | |
233 | RICARDO MARCONDES DUARTE | SÃO PAULO | 53,000 | |
234 | CESAR CALDAS FERNANDES DA SILVEIRA | GOIÁS | 52,900 | |
235 | LUCIO SERGIO BORGES PEIXOTO | SÃO PAULO | 52,800 | |
236 | LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | BAHIA | 52,800 | |
237 | HELIO BRAGA DAVILA MENDES | BRASÍLIA | 52,800 | |
238 | WALTER PALERMO FILHO | SÃO PAULO | 52,600 | |
239 | RAFAEL MATOS NICOLELA | BRASÍLIA | 52,600 | |
240 | LUIS MEYER BLUMBERG | RIO DE JANEIRO | 52,600 | |
241 | ROBERTO RODRIGUES MIRANDA | SÃO PAULO | 52,400 | |
242 | ALEXANDRE RIVERO | RIO DE JANEIRO | 52,100 | |
243 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SÃO PAULO | 52,000 | |
244 | MATHEUS DIAS DA CRUZ | SÃO PAULO | 51,900 | |
245 | OSVALDO HANISCH | BAHIA | 51,200 | |
246 | LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | SÃO PAULO | 51,100 | |
247 | LEANDRO MARCIO DE PAULA | GOIÁS | 50,900 | |
248 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASÍLIA | 50,800 | |
249 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | MINAS GERAIS | 50,700 | |
250 | WANDERLEI LUIZ VALDAMERI | SANTA CATARINA | 50,500 | |
251 | TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | GOIÁS | 50,400 | |
252 | BRENO SECCHIN BISSOLI | ESPIRITO SANTO | 50,000 | |
253 | RAFAEL AMORIM ONUKI | BRASÍLIA | 49,800 | |
254 | MARCELO RAMOS | SÃO PAULO | 49,700 | |
255 | ALEXANDRE FOIZER FERRAZ | BRASÍLIA | 49,200 | |
256 | EDUARDO MOLLER FILHO | RIO GRANDE DO SUL | 49,000 | |
257 | LEONARDO TOBIAS BOFF | RIO GRANDE DO SUL | 48,900 | |
258 | ROGRIO BECKER | RIO GRANDE DO SUL | 48,500 | |
259 | DAVI LUCIO ANTONIO MARTINS MAGALHAES | MINAS GERAIS | 48,500 | |
260 | BRUNO SILVEIRA VARGAS | RIO GRANDE DO SUL | 48,200 | |
261 | EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | 48,000 | |
262 | BRUNO CUNHA DE CASTRO | MINAS GERAIS | 47,800 | |
263 | ALAN FRANCISCO DA SILVA | SÃO PAULO | 47,500 | |
264 | EDGARDO GUSTAVO DONATO | – | 47,000 | |
265 | WALMAR DE ALMEIDA PASSOS | BRASÍLIA | 46,900 | |
266 | ALOISIO DE AVILA DOURADO | BRASÍLIA | 46,700 | |
267 | FABIO MOREIRA DA SILVA | SÃO PAULO | 46,600 | |
268 | ETIENE ATHAYDE FELISATTI | SÃO PAULO | 46,600 | |
269 | GLAYSON ALMEIDA GUIMARAES | BRASÍLIA | 46,200 | |
270 | RODRIGO DE MELO SILVA BORGES | ACRE | 46,200 | |
271 | RODRIGO MAC LEAN | – | 46,000 | |
272 | WALMIR SILVA JUNIOR | SÃO PAULO | 45,500 | |
273 | MAURICIO JUNQUEIRA DA SILVA | MINAS GERAIS | 45,200 | |
274 | MURILLO LEAL FREIRE | GOIÁS | 44,700 | |
275 | CAIO HEY | RONDÔNIA | 44,500 | |
276 | RENATO DO VALE LORDAO | RIO GRANDE DO SUL | 44,500 | |
277 | ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA | BRASÍLIA | 43,800 | |
278 | JOAO PAULO PINTO BRAGA | SÃO PAULO | 43,400 | |
279 | JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO | CEARÁ | 43,400 | |
280 | WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES | GOIÁS | 43,300 | |
281 | DOUGLAS BARROS QUEIROZ | ESPIRITO SANTO | 43,100 | |
282 | JEAN DAVID FLORES LIMA | MATO GROSSO | 43,000 | |
283 | RICHARD DE ALMEIDA NETTO | RIO DE JANEIRO | 42,800 | |
284 | RICARDO OLIVEIRA E SILVA | GOIÁS | 42,700 | |
285 | NICOLAS LOUIS LAWRENCE | BRASÍLIA | 42,600 | |
286 | RICARDO MOREIRA | BRASÍLIA | 42,200 | |
287 | JOAO PEDRO SOUSA PASSAMANI | ESPIRITO SANTO | 42,000 | |
288 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | 40,800 | |
289 | GUILHERME AUGUSTO BOTIM | GOIÁS | 40,800 | |
290 | SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | CEARÁ | 40,300 | |
291 | RAMON VAZ SORGATTO | GOIÁS | 40,300 | |
292 | NABIL EL HAJE LOBO | BRASÍLIA | 40,200 | |
293 | PFLOCK PASCAL | – | 40,200 | |
294 | HUMBERTO BARRETO ALENCAR | BRASÍLIA | 40,200 | |
295 | SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | 40,100 | |
296 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | PARANÁ | 40,000 | |
297 | LEONARDO RAMOS | PARANÁ | 40,000 | |
298 | BERNARDO GONCALVES COVRE | SÃO PAULO | 39,600 | |
299 | ECKTOR SILVA LOPES | BRASÍLIA | 39,100 | |
300 | MARCELO BETTO DA SILVA | SANTA CATARINA | 38,800 | |
301 | JOAO LUIZ SCALLI | SÃO PAULO | 38,600 | |
302 | ELY JOSE DE PAULA FILHO | SÃO PAULO | 37,800 | |
303 | ADAILDO BRITO DINIZ | AMAZONAS | 37,200 | |
304 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | RIO DE JANEIRO | 35,900 | |
305 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SÃO PAULO | 35,600 | |
306 | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | BRASÍLIA | 35,400 | |
307 | LUCAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | PARANÁ | 35,100 | |
308 | CASSIO OLIVEIRA COMINEZI | PARANÁ | 35,000 | |
309 | GUILHERME BORGES VILAVICENCIO | BAHIA | 33,900 | |
310 | GIMISSON JOSE RIBEIRO | MINAS GERAIS | 32,200 | |
311 | MARCELLO MEDEIROS DE CASTRO | BRASÍLIA | 31,800 | |
312 | EMERSON EITI WATANABE | SÃO PAULO | 31,500 | |
313 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | RIO DE JANEIRO | 31,400 | |
314 | MARCO TULIO PINHEIRO FERNADES | BRASÍLIA | 31,100 | |
315 | ANTONIO EIGI MISHIYAMA | BRASÍLIA | 31,100 | |
316 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | SÃO PAULO | 31,000 | |
317 | EMANUEL PIRES | BRASÍLIA | 30,800 | |
318 | PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | BRASÍLIA | 30,600 | |
319 | NIVALDO TREDICCI DE ARAUJO JUNIOR | MINAS GERAIS | 30,400 | |
320 | LEANDRO BARRETO BRANDAO | BAHIA | 29,800 | |
321 | LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA | BRASÍLIA | 29,700 | |
322 | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | ACRE | 29,600 | |
323 | BRUNO NASCIMENTO | BRASÍLIA | 29,300 | |
324 | RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASÍLIA | 29,100 | |
325 | GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | 29,100 | |
326 | SILVIO FEIBER FILHO | SANTA CATARINA | 28,500 | |
327 | LUIZ AUGUSTO CECHINEI | PARANÁ | 28,200 | |
328 | FERNANDO PERES MORHY | BRASÍLIA | 28,000 | |
329 | RODRIGO NAVARRO ROMERO | SÃO PAULO | 26,500 | |
330 | RAFAEL PIRES PERRONI | SÃO PAULO | 24,800 | |
331 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | AMAZONAS | 24,800 | |
332 | JORGE LUIZ BREDA DE JESUS | ESPIRITO SANTO | 24,400 | |
333 | JEFFERSON SANTOS MEDEIROS | BRASÍLIA | 23,800 | |
334 | FELIPE GUIMARAES SILVA | BRASÍLIA | 23,700 | |
335 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | 23,400 | |
336 | HENRIQUE BERNARDES | BRASÍLIA | 21,900 | |
337 | JOAO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO | BRASÍLIA | 21,800 | |
338 | ANDRE LOPES SILVA DE CASTRO | BRASÍLIA | 21,700 | |
339 | ARIEL DITTMAR RAGHIANT | MATO GROSSO DO SUL | 21,000 | |
340 | MURILO HARTMAN D DA SILVA | SÃO PAULO | 19,900 | |
341 | MARCOS ANTONIO VIETRO | SÃO PAULO | 19,800 | |
342 | CARLOS ALBERTO FRANCA CUNHA | RIO DE JANEIRO | 19,500 | |
343 | LEONARDO GUIMARAES LEMES | BAHIA | 19,200 | |
344 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | – | 18,900 | |
345 | MARCIO BASTOS MORAES | BAHIA | 18,300 | |
346 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | MATO GROSSO | 18,230 | |
347 | GILSON PEREIRA COELHO | BRASÍLIA | 18,000 | |
348 | JOAO PAULO CARVALHO VINHAL | BRASÍLIA | 17,900 | |
349 | FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | RIO GRANDE DO NORTE | 17,900 | |
350 | SAVIO LOPES TEIXEIRA | BRASÍLIA | 17,500 | |
351 | PEDRO L GAZONI | SÃO PAULO | 17,400 | |
352 | RENAN AZIZ ALVES | SÃO PAULO | 17,100 | |
